Trail Inventory — Oregon National Forest
Transcribed by AI from the original scan; may contain errors.
TRAILS (Revised 1916)
Document Description
This is a typed administrative document titled "TRAILS (Revised 1916)" listing the authorized designations of all trails on the Oregon National Forest, with their subdivisions which must be cleaned out each spring. The document instructs users to use the list when reporting trail work, and references percent of standard classification on page 8 of the Trail Manual. It spans six pages (with pages 5 and 6 appearing to be duplicates of the final page).
The table columns are: Main Trails, RD (Ranger District), From, M/E (Measured or Estimated), To, % Standard, and Miles.
Key: M = Measured, E = Estimated
Full Transcription
Page 1
MAIN TRAILS | RD | From | | To | % Standard | Miles
Long Pr/Round Pr | 1 | Long Pr | M | Round Pr | 26% A | 2.75
Long Pr/The Dalles Rd | 1 | Long Pr | M | Dalles Rd | 50% A | 4.25
Brooks Md/Dalles Rd | 1 | Brooks Md | E | NF Bndry | 80% A | 9.0
Cloud Cap/Brooks Md | 1, 1 | Cloud Cap Inn / Sand Canyon | E, E | Sand Canyon / Brooks Md | 0 / 80% B | 5.0
8 Mile Camp/Dufur | 6 | 8 Mile Camp | E | NF Bndry | 10% A | 7.0
8 Mile/Fraley Mill | 6 | 8 Mile Camp | E | Fraley Mill | 1% A | 3.0
Mt. Hood/Oak Grove Rd | 1, 1, 1, 1/5, 5, 5 | Mt. Hood / Long Pr / Brooks Md / Lookout Mt / Bonney Md / Barlow Rd | M, M, E, E, M, E | Long Pr / Brooks Md / Lookout Mt / Bonney Md / Barlow Rd / Oak Grove Rd | 70% B / 80% A / 25% A / 50% A / 60% A / 70% A | 5.0 / 8.0 / 7.0 / 10.0 / 3.63 / 4.0 = 37.63
Tilly Jane/Barlow Cr | 1, 1/5 | Tilly Jane / Elk Meadows | E, E | Elk Meadows / Barlow Cr | 90% A / 90% A | 7.5 / 8.0 = 15.5
Bennett Pass/Bonney Butte | 1 | | E | | 40% A | 4.0
Badger Creek Trail | 6 | Gumjuwac | E | NF Bndry | 20% A | 12.0
Lost Lake/Jones Cr | 3 | DP-LL Tr | E | Jones Cr | 80% A | 1.0
Indian Sprngs/Warm Springs | 1/2 | Indian Sprngs | E | Lost Lake Rd | 1% B | 5.0
Herman RS/Buck Pk | 2, 2, 2 | Herman RS / Herman Lake / Indian Mt | E, E, E | Herman Lake / Indian Mt / Buck Pk | 80% A / 50% A / 40% A | 9.0 / 5.0 / 4.0 = 18.0
Benneyville/Eagle Butte | 2 | | E | | 70% A | 10.0
Page 2
Herman Lake/Stanley Mill | 2, 2 | Herman Lake / NF Bndry | E, E | NF Bndry / Stanley Mill | 1% B | 3.0 / 4.0 = 7.0
Herman Cr/Benson Plateau | 2, 2 | Conlon's / Dry Cr | E, E | Head Dry Cr / HLBP Tr | 20% C | 4.0 / 8.0 = 12.0
Larch Mt Trail | 2 | | M | | 80% A | 6.5
Mt. Hood Road | 3, 3, 3, 3 | NF Bndry / Bull Run Bndry / Clear Fork / Jones Cr | M, M, M, M | Bull Run Bndry / Clear Fork / Jones Cr / NF Bndry | -- / 95% A / 80% A / 75% A | -- / 4.95 / 5.72 / 5.38 = 16.05
Lost Lake Road | 3 | Lost Lake | E | Cedar Sprngs | 10% A | 4.75
Clear Fork/Lost Lake | 3, 3, 3 | Mt. Hood Rd / Bull Run Cbn / Devils Pulpit | M, M, M | Bull Run Cbn / Devils Pulpit / Lost Lake | 55% A / 20% A / 85% A | 3.55 / 2.0 / 2.0 = 7.55
Little Sandy/Marmot Rd | 3 | L Sandy | E | Marmot | 70% A | 2.0
L Sandy/Devils Pulpit | 3, 3, 3, 3, 3 | L Sandy / Headworks / Walker Pr / Latrl Pr / Buck Pk | M, M, M, M, M | Headworks / Walker Pr / Buck Pk / Devils Pulpit | 70% A / 75% A / 60% A / 70% A / 95% A | 4.4 / 2.85 / 12.0 / 10.0 / 4.5 = 33.75
L Sandy/Clear Fork | 3, 3 | L Sandy / Thimble Mt | M, E | Thimble Mt / Clear Fork | 60% A / 60% A | 10.13 / 7.5 = 17.63
Welches/Coffman Camp | 3, 3 | Welches / Backbone | M, E | Backbone / Rocky Turn | 70% B / 5% B | 3.0 / 4.0 = 7.0
Tollgate/Paradise Park | 3 | | | | |
Wild Cat Mt/Clackamas Lk | 3, 3, 3, 3, 7, 7, 7, 7 | Lenhart Butte / NF Bndry / Rocky Turn / Plaza / Hambone / High Rock / Black Wolf / Timothy Md | M, M, M, M, M, M, M, M | NF Bndry / Rocky Turn / Plaza / Hambone / High Rock / Black Wolf / Timothy Md / Clackamas Lk | 60% A / 75% A / 75% A / 90% A / 85% A / 75% A / 90% A | 2.0 / 7.0 / 5.0 / 5.75 / 3.50 / 2.25 / 4.0 / 3.0 = 32.50
Fanton/Plaza | 4, 3 | Fanton / Squaw Mt | E, E | Squaw Mt / Plaza | 5% A / 80% A | 6.0 / 2.5 = 8.5
Page 3
Salmon Lake | 3, 3 | Plaza (7½ MP) / Salmon Lk | E, E | Salmon Lk / Hambone | 30% C / 30% C | 2.5 / 6.0 = 8.5
Black Wolf/Clear Lk | 7, 7 | Black Wolf / Jackpot | E, E | Jackpot / Clear Lk | 50% B / 50% B | 5.0 / 4.0 = 9.0
Oak Grove/High Rock | 8, 7 | Oak Grove / Cache Md | E, E | Cache Md / High Rock | 25% C / 75% B | 8.0 / 6.5 = 14.5
Signal Butte Lookout | 7 | | | | 80% C | 1.0
Camp Cr/Summit House | 3/5 | | M | | 50% B | 10.0
Barlow/Oak Grove Rd | 3/5, 5, 7 | Zigzag RS / Summit House / Clear Lk Rd | E, E, E | Summit House / Clear Lk Rd / FS Bndry | | 13.0 / 9.0 / 18.0 = 40.0
Summit Hse/4/11/25 RS | 5, 5/6, 6 | Summit House / Barlow Cr / Cedar Cr | E, E, M | Barlow Cr / Cedar Cr / 4/11/25 RS | 80% A / 80% A / 90% A | 9.5 / 7.0 / 9.0 = 25.5
Gvmnt Camp/Timberline | 5 | | E | | 20% B | 4.0
Bonney Butte/Lookout Tr | 5 | | E | | 60% C | .5
Badger Mt/Barlow Rd | 6 | Post Rd | M | Barlow Rd | 75% B | 4.0
Boulder Cr/Gate Cr | 6 | | | | |
Penn Cr/Badger Cr | 6 | | | | |
Badger Cutoff | 6 | | | | |
Bonney Md/Badger Cr | 5, 6 | Bonney Md / Badger Mt | M | Badger Mt / Badger Cr | | .75
Bonney | 6 | | | | |
Frog Cr Trail | 7 | Barlow Rd | E | Oak Gr Rd | 60% A | 3.25
Barlow Rd/Keep's Mill | 7 | Barlow Rd | E | Keep's Mill | 40% A | 2.75
Camas Pr Cutoff | 7 | Oak Gr Rd | E | Keep's Rd | 30% A | .38
Summit | 5, 7, 7, 7, 7 | Summit House / Jackpot / Clackamas Lk / Warm Sprngs Md / Lemiti | E, E, E, E | Jackpot / Clackamas Lk / Warm Sprngs Md / Lemiti / Divide | 70% C / 90% C / 30% A / 40% A | 7.5 / 10.0 / 10.0 / 6.0 / 12.0 = 45.5
Page 4
Miller Rd | 7, 7 | Barlow Rd / Clear Lk | E, E | Clear Lk / Clackamas Lk | 90% A / 90% A | 2.0 / 8.0 = 10.0
Miller Rd/Camas Pr | 7 | | E | | 60% A | 10.5
Mt Wilson | 7 | Clackamas Lk | E | Mt Wilson | 70% C | 5.25
Cabin Cr/Dry Cr | 7, 7 | Cabin Cr / Peavine Mt | E, E | Peavine Mt / Summit Tr | 20% B / 40% B | 3.0 / 5.0 = 8.0
Summit Lk/Warm Sprngs Lk | 7 | Summit Lk | E | Warm Sprngs Lk | 60% 0 | 4.0
Cub Creek/Lemiti | 7 | Forest Bndry | E | Lemiti | 40% A | 8.0
Olallie Butte | 7 | | E | | 90% B | 3.5
Beaver Creek | 7 | | | | |
Shellrock Creek | 7/8 | | M | | 50% B | 7.5
Clackamas River Tr | 8 | North Fork | | Roaring River | 80% A | 12.0
Estacada/Summit | 8, 8, 8, 7/8 | NF Bndry / Roaring River / Austin Md / Hot Sprngs | E, E, M, E | Roaring River / Austin Md / Hot Sprngs / Summit | 60% C / 60% A / 50% B / 60% A | 15.0 / 11.0 / 4.5 / 14.5 = 45.0
Oak Grove/Timothy Md | 8, 8, 8, 7 | Oak Grove Br / Oak Grove RS / Intake / Shellrock Cr | M, M, M, M | Oak Grove RS / Intake / Shellrock / Timothy Md | 90% A / 80% A / 70% A / 60% A | 1.43 / 3.5 / 3.0 / 8.25 = 16.18
Oak Grove Butte Tr | 8 | | | | 80% B | 4.50
Oak Grove Butte/Peavine Mt | 7/8 | | | | B |
Slide/Bagsby Junction | 8/9 | Slide | M | Bagsby Junction | 85% A | 9.5
Austin Md/Huckleberry Mt | 8, 8, 8, 8 | Austin Md / Hatchery / Slide / Graham Pass | E, M, M, E | Hatchery / Slide / Graham Pass / Huckleberry Mt | 70% A / 80% A / 70% A / 60% A | 1.5 / 4.5 / 11.5 / 8.0 = 25.5
Big Bottom/Graham Pass | 8, 8 | Big Bottom / Mt. Lowe | E | Mt. Lowe / Graham Pass | 80% B / 70% B | 7.0 / 4.0 = 11.0
Elk Lake/Ola-lie Md | 8/9, 7/8 | Elk Lake / Huckleberry Mt | E, E | Huckleberry Mt / Olallie Md | 5% B / 10% B | 12.0 / 10.0 = 22.0
Pages 5 & 6 (identical content)
Dodge/Hatchery | 9, 8/9 | Dodge / Cold Sprngs | M, E | Gold Sprngs / Hatchery | 50% A / 60% B | 11.0 / 14.0 = 25.0
Cold Sprngs/Elk Lake | 9, 9, 9 | Cold Sprngs / Batty Butte / Bagsby Junction | M, M, M | Batty Butte / Bagsby Junction / Elk Lake | 60% A / 75% A / 80% A | 9.5 / 5.75 / 12.08 = 27.33
Fish Cr Divide/Nasty Rock | 9, 9, 9 | Fish Cr Mt / Hatchery Tr / Batty Butte | E, E, E | Hatchery Tr / Batty Butte / Nasty Rock | 80% C / 50% B / 40% C | 2.5 / 7.0 / 10.0 = 19.5
Bagsby Sprngs/The Farm | 9 | Bagsby Sprngs | E | The Farm | 40% C | 5.0
TOTAL: 738.20
Less Barlow/Oak Grove Road: 40.0
NET TOTAL: 698.20
